Brazed blade |
General blades¡¢ Punched parts¡¢ Wear parts |
¡ïFor any special requirement, we can process various types of materials according to drawings or samples |
Shape | Specification | Grades | Demension(mm) | g | ||||||||||||||
KU301 |
PU40 |
MU11 |
KY301 |
SY10T |
SU10T |
HXD10 |
HYD10 |
HUF10 |
KX141 |
HXF10 | A | B | L | |||||
ZQ0101206 |
¡ï | 3.64 | 8.38 | 13.22 | 5.7 | |||||||||||||
ZQ0101207 |
¡ï | 3.50 | 10.06 | 13.32 | 7.3 | |||||||||||||
ZQ0101901 |
¡ï | 3.53 | 5.16 | 19.71 | 5.2 | |||||||||||||
LQ06014001 |
¡ï | 3.49 | 9.69 | 15.22 | 6.6 | |||||||||||||
C121702 |
¡ï | 2.07 | 6.77 | 17.44 | 4.8 | |||||||||||||
C121701 |
¡ï | 1.39 | 6.91 | 17.41 | 2.6 | |||||||||||||
C122101 |
¡ï | 4.32 | 6.70 | 21.32 | 9.2 | |||||||||||||
C122602 |
¡ï | 2.06 | 6.70 | 26.40 | 8.5 | |||||||||||||
C122601 | ¡ï | 3.86 | 5.50 | 26.81 | 7.5 | |||||||||||||
Shape | Specification | Grades | Demension(mm) | g | ||||||||||||||
KU301 |
PU40 |
MU11 |
KY301 |
SY10T |
SU10T |
HXD10 |
HYD10 |
HUF10 |
KX141 |
HXF10 | D | d1 | d2 | L | ||||
LZ1205401 |
¡ï | 15.04 | 8.09 | 4.67 | 18.16 | 39.3 | ||||||||||||
LZ0210001 |
¡ï | 19.50 | 12.57 | 8.89 | 32.04 | 101.5 | ||||||||||||
LZ0211201 | ¡ï | 19.68 | 15.37 | 9.24 | 32.07 | 89.6 | ||||||||||||
L2023001 |
¡ï | 25.77 | 5.58 | - | 22.78 | 161.4 | ||||||||||||
Q402702 |
¡ï | 54.14 | 26.78 | - | 5.04 | 125.2 | ||||||||||||
Q102302 | ¡ï | 61.34 | 23.06 | - | 7.65 | 28.3 | ||||||||||||
LZ1001601 | ¡ï | 8.92 | 9.06 | 2.72 | 21.47 | 7.5 | ||||||||||||
Shape | Specification | Grades | Demension(mm) | g | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | T | L | ||||||||||||||
Z040001 | HYD10¡ï | 7.90 | 12.32 | 10..55 | 3.26 | 40.76 | 20.3 | |||||||||||
Shape | Specification | Grades | Demension(mm) | g | ||||||||||||||
L1 | L2 | H | T | ¦Á | ||||||||||||||
KZ037001 | HUF10¡ï | 37.50 | 32.50 | 21.50 | 3.03 | 83.3 | 33.6 | |||||||||||
Shape | Grades | Demension(mm) | g | |||||||||||||||
PYA5 |
KY121 |
NYB10Z |
MY12 |
PY40 |
MY11 |
PY15 | A | D | L | |||||||||
¡ï | 2.96 | 12.85 | 12.90 | 8.2 | ||||||||||||||
¡ï | 3.78 | 19.55 |
19.66 | 20.6 | ||||||||||||||
¡ï | 2.77 | 10.11 | 9.98 | 4.8 | ||||||||||||||
¡ï | 2.48 | 9.67 | 9.73 | 2.7 | ||||||||||||||
¡ï | 2.96 | 12.89 | 12.92 | 6.5 | ||||||||||||||
¡ï | 4.80 | 12.99 | 12.79 | 11.6 | ||||||||||||||
¡ï | 3.10 | 9.70 | 4.9 | |||||||||||||||
¡ï | 3.38 | 13.05 | 8.5 | |||||||||||||||
¡ï | 4.75 | 12.71 | 12.71 | 9.2 | ||||||||||||||
¡ï | 5.21 | 19.42 | 22.04 | 14.2 | ||||||||||||||
¡ï | 3.61 | 14.14 | 16.39 | 6.6 | ||||||||||||||
¡ï | 5.27 | 19.14 | 21.80 | 13.2 | ||||||||||||||
¡ï | 3.58 | 14.35 | 16.46 | 5.6 | ||||||||||||||
¡ï | 3.58 | 8.74 | 9.89 | 2.4 |
¡°¡ï¡±stock products |