Boring tool (AIA specification, square-shank) |
Super high wear-resistant application & super high impact-resistant application |
¡ùWe can produce size tolerance of super large and super small according to drawings and samples |
Profile | Type | Dimensions | |||||||||||||||||||||
w | h | H | L | A | E(B) | C | R | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (4) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (5) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (6) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (9) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (11) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (13) | 5 | ||||||||||||||||
|
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 5 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 6.5 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 8 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 9.5 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 10 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | - | ||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | - | |||||||||||||||
¡ùFor brazing lathe tool, we only produce in batch, products for high hardness application (machining materials of 55¡ã-70¡ã) and high impact-resistant products, special products for non-metal application. |
||
-182- |