Parameter reference of finish reamer cutting
| For reference only, it shall be used according to actual observation and judgment |
Velocity | ||||
Material | Carbide (SFM) |
Carbide (m/min.) |
Feed | |
Low Carbon Steel | 200-300 | 61-92 | M-H | |
Medium Carbon Steel | 125-200 | 38-61 | M | |
High Carbon Steel | 50-125 | 15-38 | L | |
Tool Steels | 50-125 | 15-38 | L | |
Stainless steel | Free Mach & 400 Ann. | 150-250 | 46-76 | M |
Austenitic | 150-250 | 46-76 | M | |
Ferritic | 80-120 | 24-37 | M | |
Martensitic | 80-120 | 24-37 | M | |
PH & HT 400 Series | 60-100 | 18-31 | L-M | |
Cast Iron | 软的 | 150-250 | 46-76 | H |
中等(珠光体) | 75-150 | 23-46 | L-M | |
硬的(马氏体的或针状的) | 50-75 | 15-23 | L | |
Malleable | 125-200 | 38-61 | M | |
Ductile | 125-200 | 38-61 | M | |
Titanium | Pure | 50-100 | 15-31 | M |
Alloys | 35- 50 | 11-15 | L-M | |
High Temp Alloys | Nickel Based | 40- 70 | 12-21 | L |
Cobalt Based | 30-45 | 9-14 | L | |
Copper & Hard Bronze | 100-150 | 31-46 | L | |
Aluminum | <10% Si | 500-1000 | 153-305 | M-H |
>10% Si | ||||
Plastics | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
Magnesium | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
Brass & Soft Bronze | Free Mach & 400Ann. | 250-400 | 76-122 | M |
Tough | 150-250 | 46-76 | M | |
Hardened Steel | 25RCUnder 25 Rc | 200-300 | 61-92 | M-H |
23-32 Rc | 125-200 | 38-61 | M | |
32-43 Rc | 50-125 | 15-38 | L | |
43-52 Rc | 35- 50 | 11-15 | L | |
50+ Rc | 15-35 | 6-11 | L |
|
|
-113- |