Blade with indexable inserts) |
(Super high-wear-resistant/high-impact-resistant application) |
Blade shape | Specification | Grades | Dimensions | Unit Price (RMB) |
||||||||||||
HUF10 |
MU11 |
KU301 |
PU40 |
SUA82 |
PUA121 |
VUA221 |
ASP60C |
SKH4C |
D | L | S | H | R | |||
TPGN090204 | ¡ï | 5.56 | 9.60 | 2.38 | - | 0.4 | ||||||||||
TPGN090208 | ¡ï | 5.56 | 9.60 | 2.38 | - | 0.8 | ||||||||||
TPGN090308 | ¡ï | ¡ï | 5.56 | 9.90 | 3.20 | - | 0.8 | |||||||||
TPGN110204 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 2.38 | - | 0.4 | ||||||||||
TPGN110208 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 2.38 | - | 0.8 | ||||||||||
TPGN110304 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TPGN110308 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 3.18 | - | 0.8 | ||||||||||
TPGN130304 | ¡ï | 7.94 | 13.70 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TPGN160300 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.0 | ||||||||||
TPGN160304 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TPGN160308 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.8 | ||||||||||
TPGN160312 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 1.2 | ||||||||||
TPGN16T304 | ¡ï | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.65 | - | 0.4 | |||||||||
TPGN160330 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 3.0 | ||||||||||
TPGN160404 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 0.4 | ||||||||||
TPGN160408 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TPGN160412 |
¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 1.2 | ||||||||||
TPGN220400 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.0 | ||||||||||
TPGN220404 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.4 | ||||||||||
TPGN220408 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TPGN220412 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 1.2 | ||||||||||
TPGN220416 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 1.6 | ||||||||||
TPGN220504 | ¡ï | ¡ï | ¡ï | ¡ï | 12.70 | 22.18 | 5.20 | - | 0.4 | |||||||
TPGN270408 | ¡ï | 15.875 | 27.5 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TPGN330612 | ¡ï | 19.05 | 33.0 | 6.35 | - | 1.0 | ||||||||||
TPGN330616 | ¡ï | 19.05 | 33.0 | 6.35 | - | 1.6 | ||||||||||
TEFN090204 | ¡ï | 5.56 | 9.60 | 2.38 | - | 0.4 | ||||||||||
TEFN090208 | ¡ï | 5.56 | 9.60 | 2.38 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN110204 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 2.38 | - | 0.4 | ||||||||||
TEFN110208 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 2.38 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN110304 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TEFN110308 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 3.18 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN130304 | ¡ï | 7.94 | 13.70 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TEFN160300 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.0 | ||||||||||
TEFN160304 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TEFN160308 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN160312 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 1.2 | ||||||||||
TEFN160330 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 3.0 | ||||||||||
TEFN160404 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 0.4 | ||||||||||
TEFN160408 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN160412 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 1.2 | ||||||||||
TEFN220400 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.0 | ||||||||||
TEFN220404 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.4 | ||||||||||
TEFN220408 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN220412 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 1.0 | ||||||||||
TEFN220416 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 1.6 | ||||||||||
TEFN220308 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 3.18 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN270408 | ¡ï | 15.875 | 27.5 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TEFN330612 | ¡ï | 19.05 | 33.0 | 6.35 | - | 1.2 | ||||||||||
TNGN090204 | ¡ï | 5.56 | 9.60 | 2.38 | - | 0.4 | TNGN090208 | ¡ï | 5.56 | 9.60 | 2.38 | - | 0.8 | |||
TNGN110204 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 2.38 | - | 0.4 | ||||||||||
TNGN110208 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 2.38 | - | 0.8 | ||||||||||
TNGN110304 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TNGN110308 | ¡ï | 6.35 | 11.0 | 3.18 | - | 0.8 | ||||||||||
TNGN130304 | ¡ï | 9.525 | 13.70 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TNGN160300 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.0 | ||||||||||
TNGN160304 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.4 | ||||||||||
TNGN160308 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 0.8 | ||||||||||
TNGN160312 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 1.2 | ||||||||||
TNGN160330 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 3.18 | - | 3.0 | ||||||||||
TNGN160404 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 0.4 | ||||||||||
TNGN160408 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TNGN160412 | ¡ï | 9.525 | 16.50 | 4.76 | - | 1.2 | ||||||||||
TNGN220400 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.0 | ||||||||||
TNGN220404 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.4 | ||||||||||
TNGN220408 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 0.8 | ||||||||||
TNGN220412 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 1.2 | ||||||||||
TNGN220416 | ¡ï | 12.70 | 22.0 | 4.76 | - | 1.6 | ||||||||||
TNGN270616 | ¡ï | 15.875 | 27.5 | 6.35 | 1.6 | |||||||||||
TNGN330612 | ¡ï | 19.05 | 33.0 | 6.35 | 1.2 | |||||||||||
TNGN330616 | ¡ï | 19.05 | 33.0 | 6.35 | 1.6 |
|
||||
-196- |