钎焊刀片 |
普通刀片 冲压件 耐磨件 |
◆如有特殊要求,可依图纸或样品加工各种类型的材种 |
形状 | 常用牌号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||
PYA05 |
PYA5 | DY221 |
HYF10 |
PY40 |
NYB10Z |
PY14 |
PY15 |
MY11 |
MY12 | A | B | L | ||
(超高耐磨用 & 超高耐冲击用) |
★ | 2.23 | 4.12 | 13.38 | 2.6 | |||||||||
★ | 3.37 | 3.91 | 16.16 | 3.5 | ||||||||||
★ | 3.14 | 3.11 | 8.16 | 1.8 | ||||||||||
★ | 3.96 | 5.18 | 32.14 | 10.4 | ||||||||||
★ | 1.25 | 2.0 | 39.35 | 2.4 | ||||||||||
★ | 1.66 | 3.30 | 25.72 | 2.7 | ||||||||||
★ | 6.38 | 6.12 | 17.34 | 9.8 | ||||||||||
★ | 2.56 | 2.75 | 18.71 | 1.2 | ||||||||||
★ | 1.97 | 3.68 | 23.47 | 2.4 | ||||||||||
★ | 1.27 | 2.00 | 38.60 | 2.8 | ||||||||||
★ | 2.13 | 3.13 | 8.25 | 1.7 | ||||||||||
★ | 3.53 | 4.89 | 31.86 | 6.4 | ||||||||||
★ | 3.16 | 5.15 | 26.01 | 6.3 | ||||||||||
★ | 6.21 | 7.09 | 17.43 | 11.7 | ||||||||||
★ | 3.21 | 3.55 | 16.10 | 2.9 | ||||||||||
★ | 6.08 | 6.60 | 17.14 | 10.4 | ||||||||||
★ | 1.29 | 1.98 | 37.92 | 1.6 | ||||||||||
★ | 2.10 | 3.11 | 8.08 | 14 | ||||||||||
★ | 3.16 | 4.99 | 31.54 | 7.1 | ||||||||||
★ | 19.7 | 3.58 | 22.82 | 1.2 | ||||||||||
★ | 3.16 | 5.37 | 15.36 | 3.6 | ||||||||||
★ | 3.19 | 3.44 | 31.30 | 5.6 | ||||||||||
★ | 4.45 | 1.96 | 37.89 | 2.4 | ||||||||||
★ | 4.69 | 14.76 | 16.96 | 6.8 | ||||||||||
★ | 3.49 | 10.94 |
8.4 | |||||||||||
形状 | 常用牌号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||
MY11 |
PYA8 |
HSS-Co |
HYF10 |
PY40 |
YPA8 |
NY11 | D | d | T | |||||
★ | 62.72 | 14.39 | 1.49 | 41.4 | ||||||||||
★ | 94.44 | 39.35 | 1.65 | 135.1 | ||||||||||
★ | 94.81 | 39.13 | 2.20 | 184.2 | ||||||||||
★ | 80.19 | 26.39 | 5.05 | 176.3 | ||||||||||
★ | 63.29 | 24.85 | 1.91 | 73.8 | ||||||||||
★ | 99.97 | 31.08 | 1.12 | 127.4 | ||||||||||
★ | 72.26 | 24.46 | 3.86 | 207.5 | ||||||||||
★ | 94.70 | 39.38 | 1.16 | 87.9 | ||||||||||
★ | 119.75 | 39.60 | 1.74 | 230.1 | ||||||||||
★ | 89.51 | - | 1.28 | 114.7 | ||||||||||
★如有特殊要求,可依图纸或样品加工各种类型的材种 |
||
-170- |