各类材种之精密板刀方块系列 |
(高耐磨/高耐冲击/高精密度) |
形状 | 规格 | 耐冲击性:弱←→强 耐摩耗性 :强←→弱 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度A*宽度B*长度L |
HYF10 |
HYD10 |
NYB10 |
SY10T |
MY11 |
KY121 |
PY14 |
KY301 |
PY40 |
PYA5 |
NYA62 |
NYA71 |
PYA11 |
VYA191 |
VYA221 |
VYA301 |
VYA431 |
ASP60C |
MPM |
SKH59A |
SKH57A |
SKH55A |
SKH51A |
HSSE |
SKH4C |
SKD11 |
SKD2A |
SUS420 |
SUS316 |
|
6.10*28.0 *149L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
6.60 *50.0 *180L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
6.70 *7.0 *148L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
6.70 *50.0 *179L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
6.80 *19.0 *152L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
6.90 *10.0 *152L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
7.00*7.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.00*8.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.00 *16.0 *88L | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.00*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.00*20.0*30L | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*7.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*8.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.00 *16.0 *88L | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.00*20.0*30L | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 *13.0 *150L | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
9.00*7.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.00*8.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 *16.0 *88L | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.00*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.0*7.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.0*8.00*160L | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.0*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 *20.0 *30L | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.0*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
12.0*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.0*19.0*38L | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/32*1/2*4-1/2(2.38*12.70*114.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/32*5/8*5(2.38*15.875*127.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*3/4*5(3.175*19.05*127.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*7/8*6(3.175*22.23*152.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/16*1*6-1/2(4.76*25.40*165.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/16*1-1/8*7(4.76*28.575*177.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1-1/4*7(6.35*31.75*177.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1-3/8*7(6.35*34.925*177.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*3/8*3(3.175*9.525*76.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*1/2*4(3.175*12.70*101.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1/2*4(6.35*12.70*101.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*3/4*5(9.525*19.05*127.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*5/8*4(9.525*15.875*101.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*3/4*5(9.525*19.05*127.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*1*6(9.525*25.40*152.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*3/4*5(12.70*19.05*127.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*1*7(12.70*25.40*177.80) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*1-1/4*7(12.70*31.75*177.80) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5/8*3/4*5(15.875*19.05*127.00) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5/8*7/8*6(15.875*22.22*152.40) |
||||||||||||||||||||||||||||||
3/4*1*6(19.05*25.40*152.40) |
||||||||||||||||||||||||||||||
3/4*1-1/4*7(19.05*31.75*177.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8*1/8*2-1/2(3.175*3.175*63.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/16*3/16*2-1/2(4.76*4.76*63.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/4*1/4*2-1/2(6.35*6.35*63.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/16*5/16*2-1/2(7.94*7.94*63.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/8*3/8*3-(9.525*9.525*76.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/16*7/16*3-1/2(11.11*11.11*88.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2*1/2*4(12.70*12.70*101.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/8*5/8*4-1/2(15.875*15.875*114.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/4*3/4*5(19.05*19.05*127.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/8*7/8*6(22.22*22.22*152.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1*1*7(25.40*25.40*177.80) |
★依图依样尺寸公差要求可生产特殊、复合、异型、超大超微细超长组合成型制品。 |
||
-15- |