精铰刀的切削参数参考
| (只供参考,具体依实际观察判断使用) |
速率 | ||||
材料 | 钨钢 | 钨钢 | 进给 | |
低碳钢(软钢) | 200-300 | 61-92 | M-H | |
中碳钢 | 125-200 | 38-61 | M | |
高碳钢 | 50-125 | 15-38 | L | |
工具钢 | 50-125 | 15-38 | L | |
不锈钢 | 自由马赫 | 150-250 | 46-76 | M |
奥氏体 | 150-250 | 46-76 | M | |
铁素体 | 80-120 | 24-37 | M | |
马氏体 | 80-120 | 24-37 | M | |
PH & HT 400 Series | 60-100 | 18-31 | L-M | |
铸铁 | 软的 | 150-250 | 46-76 | H |
中等(珠光体) | 75-150 | 23-46 | L-M | |
硬的(马氏体的或针状的) | 50-75 | 15-23 | L | |
可锻的 | 125-200 | 38-61 | M | |
柔软的 | 125-200 | 38-61 | M | |
钛 | 纯钛 | 50-100 | 15-31 | M |
钛合金 | 35- 50 | 11-15 | L-M | |
高温合金 | 含镍 | 40- 70 | 12-21 | L |
含钴 | 30-45 | 9-14 | L | |
钢&硬青铜 | 100-150 | 31-46 | L | |
铝 | <10% Si | 500-1000 | 153-305 | M-H |
>10% Si | ||||
塑料 | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
镁 | 500-1000 | 153-305 | M-H | |
黄钢&软青铜 | 自由马赫 | 250-400 | 76-122 | M |
强硬 | 150-250 | 46-76 | M | |
硬钢 | 25RC以上 | 200-300 | 61-92 | M-H |
23-32 Rc | 125-200 | 38-61 | M | |
32-43 Rc | 50-125 | 15-38 | L | |
43-52 Rc | 35- 50 | 11-15 | L | |
50+ Rc | 15-35 | 6-11 | L |
|
|
-113- |