镗刀(AIA规格、方刀柄型) |
超高耐磨用 & 超高耐冲击用) |
※超大超小尺寸公差亦可依图依样现生产 |
形状 | 型号 | 尺 寸 | |||||||||||||||||||||
w | h | H | L | A | E(B) | C | R | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (4) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (5) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (6) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (9) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (11) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (13) | 5 | ||||||||||||||||
|
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 5 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 6.5 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 8 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 9.5 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 10 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | ||||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | |||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | ||||||||||||||||
BS-106 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | (5) | 2 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | (7) | 2.5 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | (9) | 3 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 13 | 13 | 13 | 65 | 13 | (12) | - | ||||||||||||||||
BS-106 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | (15) | 4 | - | |||||||||||||||
BS-106 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19 | (17) | 5 | - | |||||||||||||||
※Pesanan khusus alat bubut las kuningan hanya dapat dibuat apabila membeli dalam jumlah besar: untuk pemakaian super keras (pemrosesan material HRC55°~70°) samapi dengan produk tahan tekanan tinggi/ pemakaian khusus/ produk non-metal |
||
-182- |