钎焊刀片 |
(普通刀片、 冲压件、 耐磨件) |
★如有特殊要求,可依图纸或样品加工各种类型的材种。 |
形状 | 刀体型号 | 常用牌号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||||||
KU301 |
KU121 |
PU40 |
NUA71 |
NUA91 |
NUA122 |
HUF10 |
MU11 |
VH25 |
VH25A |
VP40 |
VP40D |
VP10F |
VM100A | A | B | L | |||
(超高耐磨用 & 超高耐冲击用) |
LZQ14073 | ★ | 3.26 | 7.50 | 12.90 | 4.64 | |||||||||||||
LZQ14055 | ★ | 3.25 | 5.72 | 12.82 | 3.50 | ||||||||||||||
LZQ14050 | ★ | 3.24 | 5.20 | 12.82 | 3.17 | ||||||||||||||
LZQ15061 | ★ | 3.28 | 6.20 | 9.80 | 2.93 | ||||||||||||||
LZQ14043 | ★ | 3.25 | 4.41 | 12.91 | 2.72 | ||||||||||||||
LZQ15058 | ★ | 3.25 | 5.93 | 9.62 | 2.72 | ||||||||||||||
LZQ15055 | ★ | 3.25 | 5.73 | 9.77 | 2.68 | ||||||||||||||
LZQ15055 | ★ | 3.25 | 5.71 | 9.64 | 2.63 | ||||||||||||||
LZQ14038 | ★ | 3.25 | 3.93 | 12.91 | 2.42 | ||||||||||||||
LZQ15050 | ★ | 3.25 | 5.20 | 9.77 | 2.42 | ||||||||||||||
LZQ16055 | ★ | 3.25 | 5.71 | 8.83 | 2.40 | ||||||||||||||
LZQ16055 | ★ | 3.25 | 5.70 | 8.84 | 2.4. | ||||||||||||||
GF19034 | 3.25 | 3.55 | 12.96 | 2.20 | |||||||||||||||
LZQ28045 | ★ | 3.07 | 4.57 | 10.66 | 2.20 | ||||||||||||||
LZQ14033 | ★ | 3.25 | 3.41 | 12.79 | 2.08 | ||||||||||||||
LZQ16047 | ★ | 3.25 | 4.80 | 8.80 | 2.02 | ||||||||||||||
LZQ16047 | ★ | 3.22 | 4.81 | 8.80 | 2.00 | ||||||||||||||
LZQ16041 | ★ | 3.25 | 4.29 | 9.01 | 1.85 | ||||||||||||||
LZQ15038 | ★ | 3.25 | 3.96 | 9.75 | 1.84 | ||||||||||||||
LZQ16041 | ★ | 3.25 | 4.29 | 8.81 | 1.80 | ||||||||||||||
LZQ16038 | ★ | 3.25 | 3.94 | 8.83 | 1.67 | ||||||||||||||
GK16034 | ★ | 3.24 | 3.55 | 8.78 | 1.49 | ||||||||||||||
LZQ16041 | ★ | 3.25 | 4.32 | 8.91 | 1.46 | ||||||||||||||
LZQ15030 | ★ | 3.25 | 3.17 | 9.62 | 1.46 | ||||||||||||||
LZQ17034 | ★ | 2.55 | 3.52 | 10.66 | 1.40 | ||||||||||||||
LZQ16031 | ★ | 3.24 | 3.28 | 8.82 | 1.68 | ||||||||||||||
LZQ16029 | ★ | 3.25 | 3.06 | 8.90 | 1.60 | ||||||||||||||
LZQ15025 | ★ | 3.23 | 2.64 | 9.55 | 1.20 | ||||||||||||||
LZQ12038 | ★ | 2.47 | 3.92 | 8.04 | 1.15 | ||||||||||||||
LZQ17033 | ★ | 2.43 | 3.42 | 8.76 | 1.07 | ||||||||||||||
LZQ16035 | ★ | 3.24 | 3.67 | 8.91 | 1.56 | ||||||||||||||
LZQ16041 | ★ | 3.75 | 4.29 | 8.76 | 1.80 | ||||||||||||||
LZQ28034A | ★ | 2.36 | 3.20 | 6.10 | 0.74 | ||||||||||||||
LZQ19071 | ★ | 3.25 | 7.18 | 12.91 | 4.43 | ||||||||||||||
LZQ15068 | ★ | 3.25 | 6.96 | 9.58 | 3.19 | ||||||||||||||
LZQ16061 | ★ | 3.22 | 3.19 | 8.74 | 2.56 | ||||||||||||||
LZQ17069 | ★ | 5.17 | 6.80 | 13.11 | 6.78 | ||||||||||||||
LZQ14063 | ★ | 3.24 | 6.44 | 12.94 | 3.97 | ||||||||||||||
LZQ17038A | ★ | 2.75 | 3.93 | 9.10 | 1.45 | ||||||||||||||
LZQ33051 | ★ | 0.50 | 5.68 | 6.78 | 1.15 | ||||||||||||||
LZQ12041 | ★ | 2.47 | 4.30 | 8.07 | 1.26 | ||||||||||||||
LZQ36040 | ★ | 2.64 | 4.05 | 7.90 | 1.56 | ||||||||||||||
“★”常备在库品 | |
-166- |