钎焊式/整体式圆盘锯片系列Ⅰ |
(超高耐磨/高耐冲击用) |
(HTF10/MT11/PT40/KT121/KT301/NTA71/VTA221/VWA441/VWA431/ASP60C/SKH57A/SKH55A/SKH4C) |
◆各种材料的切削条件 |
材料 | 材质 | 抗拉强度 | 切削角 | 切削速度 | 基本齿形选择 | |||||||
前角 | 后角 | 齿距 | 齿距 | |||||||||
结 构 钢 |
碳 钢 |
S10C | 32 | 18-2 | 8-10 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||
S35C | 52 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C) | ||||
S45C | 58 | 15 | 6-8 | 50-60 | -50 | C | BW | BW(C)BW(C) | ||||
S55C | 66 | 15 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
SCr21 | 80 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
合金刚 | SNC21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | |||
SCM3 | 95 | 12-15 | 6-8 | 30-40 | -30 | C | BW | BW(C) | ||||
SCM21 | 85 | 12-15 | 6-8 | 40-50 | -40 | C | BW | BW(C) | ||||
高速钢 | SKH | 12-15 | 6-8 | 23-35 | 20-30 | C | BW | BW(C) | ||||
不锈钢 | SUS304 | 53 | 15-18 | 6-8 | 18-25 | 18-22 | C | BW | BW(C) | |||
低碳钢 | SUM23 | 15-18 | 6-8 | 60-70 | -60 | C | BW | BW(C) | ||||
铸钢 | SC42 | 42 | 18-20 | 6-8 | 30-45 | 30-40 | C | BW | BW(C) | |||
铸铁 | FC20 | 20-24 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | |||
FC30 | 27-31 | 15-20 | 8-10 | 30-40 | 25-30 | C | BW | BW(C) | ||||
碳型钢 | STK51 | 51 | 15-18 | 6-8 | 50-60 | -60 | BW | BW(C) | ||||
非 铁 金 属 |
|
铜 | 15-20 | 6-10 | 200-500 | 300-500 | C | BW | BW(C) | |||
青铜 | 5-10 | 5-7 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | |||||
锌合金 | 10-18 | 8-10 | -300 | -200 | C | BW | BW(C) | |||||
铝 | 5 | 6-8 | 300-400 | 200-400 | C | BW | BW(C) | |||||
铝 | 硬 | 20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||
铝合金 | 软 | 25-30 | 1-12 | 800-1400 | 800-1200 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | ||||
镁合金 | 20-25 | 1-12 | 600-900 | 600-800 | BW(C) | BW(C) | BW(C) | |||||
镁合金 | 25-30 | 1-12 | 800-1200 | 800-1000 | BW(C) | BW(C) | BW(C) |
※HFT10:在工况设备良好的状况下可锯切HRC55°-70°的任意材料,是一般钨钢4-6倍的耐用度 |
-158- |